47 Чемпіонат України з пішохідного туризму серед юнаків. Зведений протокол
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ | ||||||
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ | ||||||
ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ | ||||||
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ | ||||||
47-й Чемпіонат України зі спортивного туризму – пішохідний туризм (юнаки) | ||||||
ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ |
||||||
Місце проведення – | с.Теремне, Острозький р-н Рівенської обл. | |||||
Термін проведення змагань – | 18-23 липня 2018 року | |||||
№ з\п | Команда | “Смуга перешкод” (командні змагання) | “Крос-похід” (командні змагання) | “Смуга перешкод” (особисто-командні змагання) | Сума місць | Місце |
1 | Хмельницька область | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 |
2 | Вінницька область | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 |
3 | Херсонська область | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 |
4 | Чернігівська область | 3 | 3 | 6 | 12 | 4 |
5 | Донецька область | 9 | 1 | 7 | 17 | 5 |
6 | Івано-Франківська область | 10 | 6 | 5 | 21 | 6 |
7 | Тернопільська область | 6 | 14 | 4 | 24 | 7 |
8 | Миколаївська область | 8 | 7 | 10 | 25 | 8 |
9 | Полтавська область | 7 | 10 | 9 | 26 | 9 |
10 | м.Київ | 5 | 16 | 8 | 29 | 10 |
11 | Житомирська область | 12 | 8 | 11 | 31 | 11 |
12 | Волинська область | 11 | 9 | 15 | 35 | 12 |
13 | Львівська область | 13 | 12 | 12 | 37 | 13 |
14 | Рівненська область | 15 | 11 | 14 | 40 | 14 |
15 | Харківська область | 14 | 18 | 13 | 45 | 15 |
16 | Черкаська область | 17 | 15 | 17 | 49 | 16 |
17 | Чернівецька область | 20 | 13 | 19 | 52 | 17 |
18 | Запорізька область | 16 | 20 | 16 | 52 | 18 |
19 | Кіровоградська область | 19 | 17 | 21 | 57 | 19 |
20 | Київська область | 18 | 21 | 18 | 57 | 20 |
21 | Закарпатська область | 21 | 19 | 20 | 60 | 21 |
Головний суддя | О.П. Бєліч | |||||
спортивний суддя 1-ої категорії | ||||||
Головний секретар | І.М. Постельняк | |||||
спортивний суддя НК |